Вопросы? Звоните!
Длина (ширина) листа | Предельное отклонение, в миллиметрах |
1200,1220,1250 | +- 3,0 |
1500,1525,1800,1830 | +- 4,0 |
2100,2135,2440,2500 | +- 4,0 |
2700,2745,3050,3660 | +- 5,0 |
Номинальная толщина фанеры,мм |
Слойность фанеры, не менее слоев | Нешлифованная фанера, в мм | |
Предельное отклонение | Разнотолщинность | ||
3 | 3 | +0,4 -0,3 | 0,6 |
4 | 3 | +0,8 -0,4 | 1,0 |
6,5 | 5 | +0,9 -0,4 | 1,0 |
9 | 7 | +1,0 -0,5 | 1,0 |
12 | 9 | +1,1 -0,6 | 1,0 |
15 | 11 | +1,2 -0,7 | 1,5 |
18 | 13 | +1,3 -0,8 | 1,5 |
21 | 15 | +1,4 -0,9 | 1,5 |
Класс эмиссии | Содержание формальдегида на 100г абсолютно сухой массы фанеры, в мг | Выделение формальдегида | |
Камерный метод, мг/м3 воздуха | Газоаналитический метод, мг/м2 час | ||
Е1 | До 8,0 включительно | До 0,124 | До 3,5 включительно или менее 5,0в течение 3 дней после изготовления |
Е2 | Свыше 8,0 до 30 включит. | До 0,124 | Свыше 3,5 до 8,0 включительно и от 5,0 до 12,0 в течение 3 дней после изготовления |
(C) 2019 ИП Липчевский В.А.